Hiver 2026 – 2027
| Appartement | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Basse Saison | 1200 € | 1200 € | 1500 € | 3500 € |
| Moyenne Saison | 1350 € | 1350 € | 2000 € | 3700 € |
| Noël / Jour de l’an | 1950 € | 1900 € | 2600 € | 4700 € |
| Vacances de février | 1950 € | 1950 € | 2600 € | 4700 € |
Basse Saison
02/01 au 23/01/27
20/03 au 10/04/27
Moyenne Saison
23/01 au 06/02/27
06/03 au 20/03/27
Noël / Jour de l’an
19/12/26 au 02/01/27
Vacances de février
06/02 au 06/03/27
Eté 2026
| Appartement | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Basse Saison | 450 € | 450 € | 650 € | 1950 € |
| Moyenne Saison | 550 € | 550 € | 750 € | 2000 € |
| Haute saison 04/07 au 22/08/2026 | 750 € | 750 € | 1000 € | 2150 € |
Basse Saison
19/06 au 03/07/26
28/08 au 11/09/26
Moyenne Saison
03/07 au 10/07/26
14/08 au 28/08/26
Haute saison
10/07 au 14/08/26
Informations
Les tarifs comprennent :
Ne sont pas compris :
.Location sur les week-end sur demande
.Nos amis les bêtes ne sont pas acceptées
.Le chalet n’est pas adapté aux PMR
[champbenoit_calendar_reservation_v2]
[champbenoit_form_reservation]
